Información Básica.
Descripción de Producto
Disponemos de más de 15 años de experiencia de la fabricación de mástil alta iluminación. Somos uno de los tres fabricantes que el propio aeropuerto la certificación de equipos en China. Usted puede encontrar nuestro alto mástil luces en decenas de aeropuertos en China, y también están instalados en el aeropuerto de Kenya, Bangladesh y el aeropuerto de...
Fabricamos de gran iluminación del mástil con la altura de 18M-50M
Nuestra capacidad de producción: 1000 unidades por mes para la alta iluminación mástil
Especificaciones del aeropuerto de la lámpara halógena led lighting galvanzied alto polo del mástil de acero
Mástil de gran diámetro polo común | |||||
Material | Comúnmente: P345B/A572, Q235B/A36, Q460 ,la norma ASTM573 GR65, GR50 ,SS400, SS490, ST52 | ||||
Altura | 15M | 20M | 25 m. | 30M | 40M |
Las dimensiones (D/D) | 120mm/ 280mm | 220mm/ 460mm | 240mm/ 520mm | 300mm/600mm | 300mm/ 700mm |
Grosor | 5mm+6mm | 6mm+8mm | 6mm+8mm+10mm | 8mm+8mm+10mm | 6mm+8mm+10mm+12mm |
LED de alimentación | 400/600W | 600/800W | 600/800W | 600/800/1000W | 1000W |
El color | Personalizar | ||||
Tratamiento de superficie | Galvanizado en caliente y la pulverización electrostática, prueba de óxido, Anti-corrosión rendimiento II,Piscina de poliéster puro en polvo, los colores son seleccionables. Su fuerza adhesiva debe ser fuerte, la superficie debe intensivo anti UV, y adaptarse a las ciudades costeras, así como la salinidad Zona. Diseño de la vida no menos de 30 años, con un grosor de más de 80um, conforme al estándar de ASTMD3359-83. | ||||
Tipo de forma | Conoid ,piramidal,Columniform múltiple,o poligonal cónico. | ||||
Tensor | Con un gran tamaño para el polo de la fuerza para resistir el viento | ||||
Revestimiento de polvo | El espesor de recubrimiento de polvo>100um. Revestimiento en polvo de plástico de poliéster puro es estable, y con fuerte adherencia y una fuerte resistencia a rayos ultravioleta. Espesor de la película es más de 100 um y con fuerte adherencia. La superficie no está pelando, incluso con la hoja cero (15×6 mm cuadrados). | ||||
La resistencia al viento | Según las condiciones climáticas locales, el diseño general de la fuerza de resistencia al viento es ≥150 KM/H | ||||
Estándar de soldadura | Soldadura de fugas, grietas, continua el agujero, inferiores, etc. Todos estos no deben existir en toda la pole, además del cordón de soldadura debe ser suave y sin superficie cóncava-convexa, ni en defecto de soldadura, el informe de la detección de defectos de soldadura debe ser proporcionada, y debe realizarse según GB/T3323-1989III. La seguridad Estándar: GB7000.1-7000.5-1996 | ||||
Galvanizado Hot-Dip | El grosor de galvanizado en caliente>80um. Dip caliente dentro y fuera de la superficie tratamiento anticorrosión por inmersión en caliente ácido. que está de acuerdo con BS EN ISO1461 o GB/T13912-92 estándar. Ha diseñado la vida de la pole es de más de 25 años, y la superficie galvanizada es suave y con el mismo color. Flake peeling no ha sido visto después de maul prueba. | ||||
El dispositivo de elevación | Subir la escalera o eléctrico | ||||
Pernos de anclaje | Opcional | ||||
Material | Q235,Q345,GR65 está disponible, por lo general Q235B/A36,fuerza mínima de rendimiento>=235N/mm2,Q345B/A572,fuerza mínima de rendimiento>=345N/mm2,usamos Q235 grado una placa de acero (cuya Si≤0,04%, límite de fluencia es >245Mpa, resistencia a tracción es 375-500MPa), que confirman el ejecutivo estándar es GB699-88. | ||||
La pasivación | Disponible |
Aplicaciones
La Plaza del mástil alto poste de iluminación Aeropuerto mástil alto polo de iluminación La autopista del mástil alto poste de iluminación El patio de almacenamiento del mástil alto poste de iluminación Planta Industrial de mástil alto poste de iluminación | Park High El mástil de la torre de iluminación Base del mástil de la torre de iluminación de alta Mástil de alta torre de iluminación de estadios. Paso superior del mástil de la torre de iluminación de alta La estación de peaje de Palo Alto de la torre de iluminación |