Información Básica.
Descripción de Producto
Hdpe dansher board system/polietileno fútbol las paredes y pista de hielo de alta densidad hdpe barrera
Ofrecemos soluciones completas para la pista de hielo sintético de los sistemas. El conjunto completo incluye el panel inferior, esgrima, el pasamanos de barrera, puerta...
descripción de producto
Material | UHMWPE | HDPE |
Pulsa hojas(mm) | El grosor (mm) | El grosor (mm) |
2000x1000 / 1000x1000. | 10-120 | 10-120 |
El color | Natural | Natural |
Otro tamaño, color y grosor puede ser personalizado. |
Auto-lubricación
Fisiológicamente seguro
Buena capacidad de procesamiento
Los rayos UV estabilizado
Adecuado para una amplia gama de temperaturas
10 años de garantía
Alta durabilidad
Resistencia a la corrosión
Buena resistencia química.
Calidad de la superficie uniforme
Ventajas
Comparación de la pista de hielo sintético y una verdadera pista de hielo | ||
| Pista de hielo sintético | Pista de hielo real |
El entorno operativo | En exteriores e interiores, toda la temporada | Sólo en el interior |
Los requisitos del sitio | Cualquier superficie plana, de cualquier tamaño está disponible | La estricta de la infraestructura, la distribución de energía |
Los costes de inversión | 1/5 de costo de la verdadera pista de hielo | Millones |
El rendimiento | El 95% de alta calidad real ice | La baja calidad no es bueno como el hielo sintético |
El mantenimiento | Limpiar según | La limpieza, pulido, requiere de reposición continua |
Medio ambiente | No tóxico, no gas nocivo, reciclable | Alto consumo de energía |
Los profesionales | No es necesario | Es necesario |
El consumo de energía | La iluminación | La refrigeración, electricidad, agua |
Costo de operación | Muy baja | La factura de electricidad y agua alta |
Período de instalación | Dos semanas | Varios meses |
vida de servicio | Por encima de 10 años | El mantenimiento regular |
Datos técnicos
La propiedad | Método de ensayo | Rango de referencia | Unidad |
Peso molecular |
| 1.5-9 millones |
|
Densidad | La norma ISO 1183-1: 2012/ DIN53479 | 0.92-0.98 | G/cm³ |
Fuerza de compresión | La norma ISO 604: 2002 | ≥32 | Mpa |
Fuerza tensil | La Norma ISO 527-2: 2012 | ≥22 | Mpa |
Alargamiento de rotura | La Norma ISO 527-2: 2012 | ≥300 | % |
Coeficiente de fricción dinámico | La norma ASTM D 1894 /GB 10006-88 | ≤0, 18 |
|
La muesca (fuerza de impacto Charpy) | La Norma ISO 179-1: 2010/GB/T 1043.1-2008 | ≥100 | KJ/m2 |
Índice de abrasión | ES-X60210-2008 | ≤30 | Mg |
Vicat punto softing | La norma ISO 306: 2004 | ≥80 | °C. |
Dureza Shore D | La norma ISO 868: 2003 | 61-66 | D |
Aplicación
Estadios.
Pistas de Hielo móviles
Pista de hielo en los Parques de vacaciones y hoteles
Áreas de capacitación para patinar sobre hielo y hockey sobre hielo
Pista de hielo para eventos y fiestas como los mercados de Navidad
Hdpe dansher board system/polietileno fútbol las paredes y pista de hielo de alta densidad hdpe barrera